Contact us
- 008613358129973
- info@worskey.com
- 008613358129973
-
1-1211,No.456 wenchang Road,Yangzhou city Jiangsu, China
Standard
首页 >> Products >> Bolt >> Mild Steel Hex Head Bolt >> Hex Head Bolt--Class 4.6 >> Hex Head Bolt & Nut-- Metric--Class 4.6 Galvanised
Hex Head Bolt & Nut-- Metric--Class 4.6 Galvanised


| Product Code | Size | Grade | Finish | Qty/Box | ||
| 20170BN46G | M20 x 170 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 | ||
| 20160BN46G | M20 x 160 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 | ||
| 20150BN46G | M20 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 | ||
| 20140BN46G | M20 x 140 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 | ||
| 20130BN46G | M20 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 | ||
| 20120BN46G | M20 x 120 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 | ||
| 20110BN46G | M20 x 110 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 | ||
| 20100BN46G | M20 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 | ||
| 2090BN46G | M20 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 | ||
| 2085BN46G | M20 x 85 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 | ||
| 2080BN46G | M20 x 80 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 2075BN46G | M20 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 2070BN46G | M20 x 70 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 2065BN46G | M20 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 2066BN46G | M20 x 60 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |



