Contact us
- 008613358129973
- info@worskey.com
- 008613358129973
-
1-1211,No.456 wenchang Road,Yangzhou city Jiangsu, China
Standard
Hex Set Screw-- Metric--Class 8.8 Plain


| Product Code | Size | Grade | Finish | Qty/Box | ||
| 1665SS88 | M16 x 65 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 | ||
| 1650SS88 | M16 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 | ||
| 1645SS88 | M16 x 45 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 | ||
| 1640SS88 | M16 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 | ||
| 1635SS88 | M16 x 35 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 | ||
| 1630SS88 | M16 x 30 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 | ||
| 1625SS88 | M16 x 25 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 | ||
| 1250SS88 | M12 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 50 | ||
| 1245SS88 | M12 x 45 | CLASS 8.8 | PLAIN | 75 | ||
| 1240SS88 | M12 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 | ||
| 1235SS88 | M12 x 35 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 | ||
| 1230SS88 | M12 x 30 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 | ||
| 1225SS88 | M12 x 25 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 | ||
| 1075SS88 | M10 x 75 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 | ||
| 1065SS88 | M10 x 65 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |



