Cup Head Bolt & Nut--Metric Class 4.6 Galvanised
Product Code Size Grade Standard Qty/Box
1250CB46G M12 x 50 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 150
1245CB46G M12 x 45 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 150
1240CB46G M12 x 40 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 200
1230CB46G M12 x 30 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 200
10400CB46G M10 x 400 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10375CB46G M10 x 375 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10350CB46G M10 x 350 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10325CB46G M10 x 325 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10300CB46G M10 x 300 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10280CB46G M10 x 280 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10260CB46G M10 x 260 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10240CB46G M10 x 240 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 75
10220CB46G M10 x 220 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 100
10200CB46G M10 x 200 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 100
10190CB46G M10 x 190 CLASS 4.6 HOT DIP GALVANISED 100
« Prev ···45678··· Next »