Contact us
- 008613358129973
- info@worskey.com
- 008613358129973
-
1-1211,No.456 wenchang Road,Yangzhou city Jiangsu, China
Standard
首页 >> Products >> Bolt >> Mild Steel Hex Head Bolt >> Hex Head Bolt--Class 4.6 >> Hex Head Bolt & Nut-- Metric--Class 4.6 Galvanised
Hex Head Bolt & Nut-- Metric--Class 4.6 Galvanised


| Product Code | Size | Grade | Finish | Qty/Box | ||
| 10190BN46G | M10 x 190 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 | ||
| 10180BN46G | M10 x 180 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 | ||
| 10170BN46G | M10 x 170 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 | ||
| 10160BN46G | M10 x 160 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 | ||
| 10150BN46G | M10 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 10140BN46G | M10 x 140 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 10130BN46G | M10 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 10120BN46G | M10 x 120 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 10110BN46G | M10 x 110 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 10100BN46G | M10 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 1090BN46G | M10 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 | ||
| 1080BN46G | M10 x 80 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 | ||
| 1075BN46G | M10 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 | ||
| 1070BN46G | M10 x 70 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 | ||
| 1065BN46G | M10 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |



